<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#8211; Dott. Michele Zito</title>
	<atom:link href="https://zitooculista.it/cat/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zitooculista.it</link>
	<description>Oculista Bari</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2022 16:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Monitor e Generazione digitale</title>
		<link>https://zitooculista.it/monitor-e-generazione-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Zito]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 07:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotofobia]]></category>
		<category><![CDATA[generazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Miopia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/medicenter/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Lavori internazionali recenti hanno dimostrato che l&#8217;eccessivo uso di tablet, smartphone, monitor LCD o LED inducono, un aumento della miopia e della sua progressione. Attenzione quindi soprattutto agli adolescenti, la cosiddetta &#8220;generazione digitale&#8221;. Inoltre gli stessi dispositivi digitali e anche l&#8217;illuminazione a LED , che sta gradualmente sostituendo quella a incandescenza, emette una alta percentuale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lavori internazionali recenti hanno dimostrato che l&#8217;eccessivo uso di tablet, smartphone, monitor LCD o LED inducono, un aumento della miopia e della sua progressione. Attenzione quindi soprattutto agli adolescenti, la cosiddetta &#8220;generazione digitale&#8221;.</p>
<p>Inoltre gli stessi dispositivi digitali e anche l&#8217;illuminazione a LED , che sta gradualmente sostituendo quella a incandescenza, emette una alta percentuale di luce blu, la più dannosa per gli occhi, che induce oltre che un astenopia (cefalea , occhi rossi, talvolta fotofobia), anche danni a distanza sulla retina e sul cristallino.</p>
<p>Evitiamo che noi e i nostri figli utilizzino a lungo questi dispositivi, e dotiamoci di filtri selettivi attualmente in commercio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eliminare gli occhiali con l&#8217;intervento di cataratta</title>
		<link>https://zitooculista.it/eliminare-gli-occhiali-con-lintervento-di-cataratta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Zito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 08:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cataratta]]></category>
		<category><![CDATA[lenti intraoculari]]></category>
		<category><![CDATA[Miopia]]></category>
		<category><![CDATA[Occhiali]]></category>
		<category><![CDATA[presbiopia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/medicenter/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[Con l&#8217;intervento di cataratta e&#8217; possibile eliminare gli occhiali con l&#8217;uso di lenti intraoculari che correggono anche la presbiopia e l&#8217;astigmatismo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;intervento di cataratta e&#8217; possibile eliminare gli occhiali con l&#8217;uso di lenti intraoculari che correggono anche la presbiopia e l&#8217;astigmatismo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il cheratocono non deve far più paura</title>
		<link>https://zitooculista.it/il-cheratocono-non-deve-far-piu-paura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Zito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 11:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cheratocono]]></category>
		<category><![CDATA[Cornea]]></category>
		<category><![CDATA[cross-linking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/medicenter/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[Il cheratocono non deve far più paura. Il trattamento di cross-linking corneale che consiste nell&#8217;imbibizione della cornea con un collirio a base di riboflavina, seguita da un irraggiamento laser, permette di stabilizzare la cornea stessa, arrestando l&#8217;evoluzione del cheratocono.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il cheratocono non deve far più paura. Il trattamento di cross-linking corneale che consiste nell&#8217;imbibizione della cornea con un collirio a base di riboflavina, seguita da un irraggiamento laser, permette di stabilizzare la cornea stessa, arrestando l&#8217;evoluzione del cheratocono.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prima visita bambini</title>
		<link>https://zitooculista.it/prima-visita-bambini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Zito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 08:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/medicenter/?p=44</guid>

					<description><![CDATA[Anche se il bambino non ha mai mostrato problemi di vista, è utile sottoporlo a controllo specialistico alle età di 6 mesi per escludere malformazioni o patologie congenite, a 3 anni per rilevare eventuali difetti di vista che potrebbero essere responsabili di occhio pigro o strabismo, all&#8217;età di 6 anni per l&#8217;inizio della scuola.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se il bambino non ha mai mostrato problemi di vista, è utile sottoporlo a controllo specialistico alle età di 6 mesi per escludere malformazioni o patologie congenite, a 3 anni per rilevare eventuali difetti di vista che potrebbero essere responsabili di occhio pigro o strabismo, all&#8217;età di 6 anni per l&#8217;inizio della scuola.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
